À TÉLÉCHARGER
Parcs de stationnment (proximité et relais)
Pour faciliter les déplacements au cœur de son territoire, le Grand Annecy propose des parcs de stationnement répartis aux portes de l'agglomération.
Situés à proximité d'un arrêt de la Sibra, les parcs de stationnements sont une solution idéale pour vous éviter les galères de stationnement en centre ville. Alors, stationnez votre véhicule gratuitement sur les parcs mis à votre disposition, TÉLÉCHARGEZ l'appli "mobilité" Sibra sur Google Play et sur l'Apple Store, et poursuivez votre route en bus.
Les parcs de proximité sont des zones de stationnement gratuites, situées près d'un arrêt de bus bénéficiant d'une forte fréquence.
PARCS DE PROXIMITÉ | Commune | Accès routier | Lignes | Fréquence * | ||
Parc des Sports | Annecy | Rue Baron Pierre de Coubertin | 2 | 10mn | ||
Parc de Loverchy | Annecy | Avenue de Loverchy | 4 | 8mn | ||
Parc du Stade | Meythet | Avenue du Stade | 1 - 6 - 10 | 7mn - 15mn - 45mn | ||
Parc de la Bottière | Épagny | Rue de la Bottière (au niveau du rond-point) | 10 | 45mn | ||
Parc du Mille Club | Poisy | Route de Monod - Route des Plants (2nd rond-point depuis Lovagny) | 1 | 7mn | ||
Parc des Creusettes | Poisy | 2169 route d'Annecy (en face du Centre commercial) | 1 | 7mn | ||
Parc de l'Aéroport | Meythet | RD 14 - Route de Côte Merle | 6 - 10 | 15mn - 45mn | ||
Les lignes fonctionnement du lundi au samedi de 5h30 à 21h | ||||||
* fréquence donnée à titre indicatif en heure de pointe |
Les parcs relais sont des zones de stationnement réservées aux abonnés Sibra détenteurs d'un abonnement Liberté annuel. Les 3 parcs relais proposent une prestation globale : parking et transport en bus grâce à la proximité immédiate d'un arrêt de bus desservi entre 7 et 20 minutes.
PARCS RELAIS | Commune | Accès routier | Lignes | Fréquence * | ||
Parc de Vignières | Annecy-le-Vieux | Avenue des Carrés | 1 - 2 | 7mn | ||
Parc de Colmyr | Annecy | D1508 - Chemin de Colmyr | 6 | 15mn | ||
Parc de Périaz | Seynod | D1201 - Chemin de Château Vieux | 5 | 20mn | ||
Les lignes fonctionnement du lundi au samedi de 5h30 à 21h | ||||||
* fréquence donnée à titre indicatif en heure de pointe |